Left panel
Clicking outside this panel wont close it because clickClose = false
Tabellenplatz
Pos.# | Verein | SpieleSp | S | U | N | PunkteP | ToreT | Diff.D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TG Nürtingen Pokal (TGN) | 3/30 | 3 | 0 | 0 | 6/0 | 95/60 | +35 |
2 | HC Rödertal (HCR) | 3/30 | 3 | 0 | 0 | 6/0 | 86/70 | +16 |
3 | Bergischer HC (BHC) | 3/30 | 3 | 0 | 0 | 6/0 | 75/66 | +9 |
4 | SV Union Halle-Neustadt (HAL) | 3/30 | 2 | 0 | 1 | 4/2 | 97/86 | +11 |
5 | Füchse Berlin (FUX) | 3/30 | 2 | 0 | 1 | 4/2 | 68/61 | +7 |
6 | HC Leipzig (HCL) | 3/30 | 2 | 0 | 1 | 4/2 | 79/73 | +6 |
7 | 1. FSV Mainz 05 (M05) | 3/30 | 2 | 0 | 1 | 4/2 | 77/72 | +5 |
8 | ESV 1927 Regensburg (ESV) | 3/30 | 1 | 0 | 2 | 2/4 | 81/84 | -3 |
9 | HSG Bad Wildungen Vipers (BWV) | 3/30 | 1 | 0 | 2 | 2/4 | 69/72 | -3 |
10 | VfL Waiblingen (WAI) | 3/30 | 1 | 0 | 2 | 2/4 | 77/81 | -4 |
11 | TuS Lintfort (LIN) | 3/30 | 1 | 0 | 2 | 2/4 | 83/88 | -5 |
12 | HSV Solingen-Gräfrath 76 (SOG) | 3/30 | 1 | 0 | 2 | 2/4 | 73/79 | -6 |
13 | TSG 1846 Mainz-Bretzenheim (TSG) | 3/30 | 1 | 0 | 2 | 2/4 | 69/77 | -8 |
14 | HL Buchholz 08-Rosengarten (HLBR) | 3/30 | 1 | 0 | 2 | 2/4 | 81/100 | -19 |
15 | SV Werder Bremen (SVW) | 4/30 | 1 | 0 | 3 | 2/6 | 100/107 | -7 |
16 | Kurpfalz Bären (KBK) | 4/30 | 0 | 0 | 4 | 0/8 | 89/123 | -34 |
Pos.# | Verein | SpieleSp | S | U | N | PunkteP | ToreT | Diff.D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TG Nürtingen Pokal (TGN) | 2/15 | 2 | 0 | 0 | 4/0 | 66/42 | +24 |
2 | SV Union Halle-Neustadt (HAL) | 2/15 | 2 | 0 | 0 | 4/0 | 72/50 | +22 |
3 | HC Leipzig (HCL) | 2/15 | 2 | 0 | 0 | 4/0 | 54/45 | +9 |
4 | Bergischer HC (BHC) | 2/15 | 2 | 0 | 0 | 4/0 | 53/45 | +8 |
5 | HC Rödertal (HCR) | 2/15 | 2 | 0 | 0 | 4/0 | 57/50 | +7 |
6 | ESV 1927 Regensburg (ESV) | 1/15 | 1 | 0 | 0 | 2/0 | 34/26 | +8 |
7 | HSG Bad Wildungen Vipers (BWV) | 1/15 | 1 | 0 | 0 | 2/0 | 29/24 | +5 |
8 | HSV Solingen-Gräfrath 76 (SOG) | 1/15 | 1 | 0 | 0 | 2/0 | 27/22 | +5 |
9 | VfL Waiblingen (WAI) | 1/15 | 1 | 0 | 0 | 2/0 | 28/25 | +3 |
10 | SV Werder Bremen (SVW) | 2/15 | 1 | 0 | 1 | 2/2 | 51/50 | +1 |
11 | Füchse Berlin (FUX) | 2/15 | 1 | 0 | 1 | 2/2 | 43/42 | +1 |
12 | TuS Lintfort (LIN) | 2/15 | 1 | 0 | 1 | 2/2 | 59/59 | 0 |
13 | 1. FSV Mainz 05 (M05) | 2/15 | 1 | 0 | 1 | 2/2 | 44/49 | -5 |
14 | Kurpfalz Bären (KBK) | 1/15 | 0 | 0 | 1 | 0/2 | 21/27 | -6 |
15 | TSG 1846 Mainz-Bretzenheim (TSG) | 1/15 | 0 | 0 | 1 | 0/2 | 20/29 | -9 |
16 | HL Buchholz 08-Rosengarten (HLBR) | 1/15 | 0 | 0 | 1 | 0/2 | 23/33 | -10 |
Pos.# | Verein | SpieleSp | S | U | N | PunkteP | ToreT | Diff.D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TG Nürtingen Pokal (TGN) | 1/15 | 1 | 0 | 0 | 2/0 | 29/18 | +11 |
2 | 1. FSV Mainz 05 (M05) | 1/15 | 1 | 0 | 0 | 2/0 | 33/23 | +10 |
3 | HC Rödertal (HCR) | 1/15 | 1 | 0 | 0 | 2/0 | 29/20 | +9 |
4 | Füchse Berlin (FUX) | 1/15 | 1 | 0 | 0 | 2/0 | 25/19 | +6 |
5 | Bergischer HC (BHC) | 1/15 | 1 | 0 | 0 | 2/0 | 22/21 | +1 |
6 | TSG 1846 Mainz-Bretzenheim (TSG) | 2/15 | 1 | 0 | 1 | 2/2 | 49/48 | +1 |
7 | HL Buchholz 08-Rosengarten (HLBR) | 2/15 | 1 | 0 | 1 | 2/2 | 58/67 | -9 |
8 | HC Leipzig (HCL) | 1/15 | 0 | 0 | 1 | 0/2 | 25/28 | -3 |
9 | TuS Lintfort (LIN) | 1/15 | 0 | 0 | 1 | 0/2 | 24/29 | -5 |
10 | SV Union Halle-Neustadt (HAL) | 1/15 | 0 | 0 | 1 | 0/2 | 25/36 | -11 |
11 | VfL Waiblingen (WAI) | 2/15 | 0 | 0 | 2 | 0/4 | 49/56 | -7 |
12 | SV Werder Bremen (SVW) | 2/15 | 0 | 0 | 2 | 0/4 | 49/57 | -8 |
13 | HSG Bad Wildungen Vipers (BWV) | 2/15 | 0 | 0 | 2 | 0/4 | 40/48 | -8 |
14 | ESV 1927 Regensburg (ESV) | 2/15 | 0 | 0 | 2 | 0/4 | 47/58 | -11 |
15 | HSV Solingen-Gräfrath 76 (SOG) | 2/15 | 0 | 0 | 2 | 0/4 | 46/57 | -11 |
16 | Kurpfalz Bären (KBK) | 3/15 | 0 | 0 | 3 | 0/6 | 68/96 | -28 |
Right panel
Clicking outside this panel wont close it because clickClose = false